|
|
|
|
更多 >> | ||||
|
|
|||||||||||
| ◆ 中秘簽署系列協議 建戰略夥伴關係(組圖) | ◆ 人保部:中國沒大裁員潮 明年失業率將更高 | |||||||||||
| ◆ 快訊/胡錦濤促中國企業繼續投資在秘魯 | ◆ 習近平雲南調研強調:促進經濟平穩較快發展 | |||||||||||
| ◆ 全球商用房地產需求下滑 唯中國市場穩定 | ◆ 中國禁止在企業名稱中使用“八一”等字樣 | |||||||||||
| ◆ 甘肅隴南通報“11.17”事件處置情況 | ◆ 湖南郴州腐敗窩案一審宣判李大倫獲死緩 | |||||||||||
| ◆ 秦剛重申:APEC主權成員都承認一中原則 | ◆ 秦剛:第二次中日經濟高層對話時間正在協商中 | |||||||||||
| ◆ 外交部就胡錦濤出席APEC峰會等答問全文 | ◆ 秦剛:望美認可中國出具的出口消費品檢驗證書 | |||||||||||
| ◆ 中秘自由貿易區協定有望明年下半年生效 | ◆ 停建輸油管道:中國已不在乎俄國石油 | |||||||||||
| ◆ 近4百人聚集北京市政府門前要求處理非法集資 | ◆ 中國仍有1000餘名食用問題奶粉嬰幼兒住院 | |||||||||||
| ◆ 中國推遲中日高層經濟對話 日稱外交地位下降 | ◆ 燃油稅改革:擬取消六項收費、撤部分收費站 | |||||||||||
| ◆ 李光耀鼓勵新加坡人抓住中國經濟發展商機 | ◆ 胡錦濤:將中秘關係不斷提高到新的水平 | |||||||||||
| ◆ 美海軍公布被劫持中國漁船“天裕8號”照片 | ◆ 胡錦濤主席看望哈瓦那大學中國留學生 | |||||||||||
| ◆ 大連水域64名漁民遇險 直升機已救起25人 | ◆ 劉玉浦:條件成熟,深圳將取消區級政府 | |||||||||||
| ◆ 中秘發聯合公報 建立戰略夥伴關係(全文) | ◆ 一日內六次出招 國務院牽頭多部委刺激經濟 | |||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
更多 >> | ||||
| ◆ 快評:扁家如出人命 問題更將複雜化 | ◆ 快評:馬英九喊話 很少人願花錢“探險” | ||||||||
| ◆ 快評:為台灣修改港澳政策叫好! | ◆ 快評:史亞平無米之炊 可憐 | ||||||||
| ◆ 即時分析:陳幸妤還是閉嘴比較好! | ◆ 快評:陳水扁支持者向蔡英文露出獠牙 | ||||||||
| ◆ 快評:今天不敢杯葛消費券 明天得支持三通 | ◆ 快評:蕩蕩或是戚戚 游錫堃自己知道 | ||||||||
| ◆ 快評:陳水扁早就在佈局 心機奸巧 | ◆ 即時分析:張瑋津講的話能信嗎? | ||||||||
| ◆ 即時分析:賴幸媛的民調滿意度為何不高? | ◆ 快評:台灣對是否參與WHO 不要把話説絕 | ||||||||
| ◆ 快評:如果台灣開放 18兆的陸資也會入台 | ◆ 快評:陳水扁玩心理戰是高手 厚黑無形無色 | ||||||||
|
|
■ 動態 ■ 獨家 ■ 分析 ■ 專訪 | 更多 >> | |||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
■ 中評社社評 ■ 中評社專論 ■ 社論要覽 ■ 專家觀點 ■ 深度分析 ■ 國際輿論 | 更多 >> | |||
|
|
|||||||||||
| ◆ 石之瑜:野草莓算學運嗎?野百合偉大過嗎? | ◆ 富權:美國否定政治迫害說婉拒綠營告洋狀 | |||||||||||
| ◆ 中時:扁帳再怎麼亂 還是得理清楚辦到底! | ◆ 臺經濟日報:人民幣是否貶值 有必要深入探討 | |||||||||||
| ◆ 社評:一個民進黨 三個貪污犯 | ◆ 蔡逸儒:寡廉鮮恥至極的陳水扁一家 | |||||||||||
| ◆ 文匯社評:失業大潮逼近 統籌推動就業 | ◆ 大公報:失業持續上升 港府須救經濟 | |||||||||||
| ◆ 港刊:綠營動員失敗 扁貪鐵證如山 | ◆ 中央日報:獨派媒體醜化兩岸關係好轉 | |||||||||||
| ◆ 中央日報:對阿扁的蓋棺論定,中外已趨一致 | ◆ 中央日報:期待APEC“連胡會” | |||||||||||
| ◆ 新報:中央緩調最低工資用心良苦 | ◆ 社評:扁刺激民憤 馬需警惕政治效應 | |||||||||||
| ◆ 李家泉:第一次參加有關客家文化研討會 | ◆ 大公報:裁員浪潮勢洶 奮戰自可求生 | |||||||||||
| ◆ 文匯社評:匯豐裁員 反映銀行業務轉變 | ◆ 蔡英文自詡“反暴小英” 暗示策略轉變 | |||||||||||
| ◆ 聯晚:請問蔡英文 你真要挺扁嗎? | ◆ 聯合報:扁領銜主演“巴士底監獄” 國際焦點 | |||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
|||||||||||
| ◆ 全球最貴商街 香港銅鑼灣緊隨紐約得第二 | ◆ 各界紛爆裁員潮 曾蔭權:企業要有社會責任 | |||||||||||
| ◆ 香港被評為全球第五佳投資地 落後中美印星 | ◆ 國際仲裁院宣佈將在香港設立首個海外分支機構 | |||||||||||
| ◆ 國泰航空逆市加薪 僱主聯會讚:良心企業 | ◆ 香港機場特警不堪債務壓力 偕嬤嬤燒炭亡 | |||||||||||
| ◆ 新任美駐港領事﹕香港成功對美國相當重要 | ◆ 曾蔭權晤布朗:港英金融監管機構須加強合作 | |||||||||||
| ◆ 李鉅威:國家四萬億救市 港振興經濟好機會 | ◆ 曾蔭權:香港和倫敦對克服金融危機肩負重任 | |||||||||||
| ◆ 9月在索馬里附近海域被海盜劫持香港貨輪獲釋 | ◆ 文匯社評:失業大潮逼近 統籌推動就業 | |||||||||||
| ◆ 股神李兆基稱港股走勢看不懂 賭王看淡前景 | ◆ 大公報:失業持續上升 港府須救經濟 | |||||||||||
| ◆ 中環灣仔繞道 臨時填海上馬(圖) | ◆ 劉吳惠蘭:打造香港第五大支柱 夥粵闖新路 | |||||||||||
| ◆ 為港企打下強心針 中央叫停調升最低工資 | ◆ 快訊/一艘中國香港籍貨船在也門沿海被劫持 | |||||||||||
|
|
■ 動態 ■ 中評社編譯 ■ 觀點 ■ 特稿 ■ 專題 | 更多 >> | |||
|
|
|||||||||||
| ◆ 梅德韋傑夫要俄氣向烏克蘭追討24億美元欠款 | ◆ 外國戰艦為何無法阻止索馬里海盜? | |||||||||||
| ◆ 韓企大面積租用非洲島嶼可用土地 儼如殖民 | ◆ 俄氣總裁:季莫申科訪俄後天然氣欠款不減反增 | |||||||||||
| ◆ 俄羅斯呼籲聯合國成員國暫停向外太空部署武器 | ◆ 將向遠洋派軍 亞洲向索馬里海盜“宣戰” | |||||||||||
| ◆ 美國特工:奧巴馬面臨的最大威脅來自國內 | ◆ 日防衛省﹕日本導彈防禦計劃攔截試驗失敗 | |||||||||||
| ◆ 國際部分主要報紙11月20日頭條新聞標題 | ◆ 奧巴馬:將以強硬直接的外交政策對付朝鮮 | |||||||||||
| ◆ 今日以色列:以軍稱已做好襲擊伊朗核設施準備 | ◆ 實拍索馬里海盜的真實生活(組圖) | |||||||||||
| ◆ 泰國反政府示威者受襲 造成嚴重傷亡 | ◆ 奧巴馬任命多名白宮官員 盧沛寧成內閣秘書 | |||||||||||
| ◆ 金融海嘯殺到 聯合國官員提醒亞洲警惕動亂 | ◆ 密蘇里州結果揭曉 麥凱恩取得“最後勝利” | |||||||||||
| ◆ 未來內閣必有亞裔面孔 奧內閣的五位亞裔人選 | ◆ 迷信老外?帕勞總統當選人赴關帝廟還願(圖) | |||||||||||
|
|
■ 動態 ■ 武器裝備 ■ 大陸 ■ 台灣 ■ 世界 ■ 軍事人物 ■ 專題 | 更多 >> | |||
|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
更多 >> | |||
![]() 胡錦濤:中國從五個… |
![]() 胡錦濤與企業家見面… |
![]() 平壤最新照片:開心… |
![]() 以色列空軍基地向媒… |
![]() 巨型“太空南瓜”進… |
![]() 台師大校門體操表演… |
![]() 各地媒體大陣仗出動… |
![]() 圖表:全球26億人… |
![]() APEC上展示“秋… |
![]() 晨霧中的金門大橋 … |
|||||
|
|
更多 >> | |||
| ◆ 聲援大會周六登場 扁隔空向綠要角施壓 | ◆ 被老友捅一刀 江丙坤受傷好重! | ||||||||
| ◆ 扁家鬧劇演不完 徒增民眾反感 | ◆ 即時分析:陳幸妤還是閉嘴比較好! | ||||||||
| ◆ 周六聲援晚會前 扁勢必還有新花樣 | ◆ 幕後:台海基會12月改組 人事暗潮洶湧 | ||||||||
| ◆ 幕後:扁律師為了放話 四處找媒體 | ◆ 民進黨徵召蘇治芬 有經過政治計算 | ||||||||
| ◆ 藍嚴綠鬆 反貪腐誠意當下立判 | ◆ 幕後:反消費券踢到鐵板 民進黨緊急停損! | ||||||||
|
|
在線投稿 在線推介 中評社實名網評精選 | 更多 >> | |||
| ◆ 真不如馬英九直接走訪大陸 | ◆ 緩升最低工資的背後 | |
| ◆ 重慶出租車罷運事件獨家調查:危情TAXI | ◆ 好高興,胡錦濤來了! | |
| ◆ 老狗玩不出新把戲,讓他去吧 | ◆ 農民工提前返鄉和土地流轉的交織圖畫 | |
|
|





















